Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun tingkat kabupaten/kota (UMK) 2026 hingga saat ini.
Meski begitu, kalangan buruh berharap agar kenaikan upah minimum tahun depan tak kurang dari kenaikan pada 2025 sebesar 6,5%. Hal ini salah satunya disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
“Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.
“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).
Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.
Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP 2026 berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.
“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).
Berikut daftar 10 daerah dengan UMP 2026 tertinggi jika naik 6% dan 7%:
1. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566 (naik 6%) dan Rp5.774.534 (naik 7%)
2. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001 (6%) dan Rp4.585.860 (7%)
3. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196 (6%) dan Rp4.147.962 (7%)
4. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.801.700 (6%) dan Rp4.039.705 (7%)
5. Aceh: dari Rp3.685.615 menjadi Rp3.907.752 (6%) dan Rp3.944.608 (7%)
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.570 menjadi Rp3.902.464 (6%) dan Rp3.939.281 (7%)
7. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.877.979 (6%) dan Rp3.913.559 (7%)
8. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073 (6%) dan Rp3.877.309 (7%)
9. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.970 (6%) dan Rp3.830.571 (7%)
10. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.792.073 (6%) dan Rp3.829.055 (7%)
Berikut 10 daerah dengan UMK 2026 tertinggi jika naik 6% dan 7%:
1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.032.197 (naik 6%) dan Rp6.089.104 (naik 7%)
2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.935.568 (6%) dan Rp5.991.564 (7%)
3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.892.025 (6%) dan Rp5.947.611 (7%)
4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.721.626 (6%) dan Rp5.775.604 (7%)
5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.507.464 (6%) dan Rp5.559.421 (7%)
6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.435.769 (6%) dan Rp5.487.049 (7%)
7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.434.510 (6%) dan Rp5.485.779 (7%)
8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.373.890 (6%) dan Rp5.424.587 (7%)
9. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.334.593 (6%) dan Rp5.384.919 (7%)
10. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.306.018 (6%) dan Rp5.356.075 (7%)

3 days ago
19















































